產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品是以抗沖改性劑及分子篩為原材料,大幅度提高產(chǎn)品力學(xué)性能,提高韌性,增加斷裂伸長率,降低彎曲強度,提高冷沖強度。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1. 良好的表面光潔度
2. 優(yōu)異的低溫抗沖擊性能
3. 優(yōu)越的耐候性
實驗:
以AEM-1參考實驗記錄
AEM-1添加份數(shù) | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | |
沖擊強度(kJ/m2) | 5.3 | 9.5 | 13.4 | 15.5 | 16.5 | |
拉伸強度kPa | 48.3 | 39.3 | 34.6 | 31.4 | 23.7 | |
斷裂伸長率% | 6.4 | 23.2 | 23.6 | 27 | 57.6 | |
彎曲強度MPa | 82.7 | 67.6 | 61.9 | 58.5 | 37.7 | |
低溫沖擊強度(kJ/m2) | 0℃ | 4.5 | 8.0 | 10 | 12.2 | 12.5 |
-20℃ | 3.0 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 9.8 | |
-40℃ | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.2 | 6.5 | |
布氏硬度 | 108.83 | 103.5 | 100.5 | 96.0 | 79.8 |
實驗配方
PVC | DOP | AEM-1 | 其他助劑 |
100 | 8 | 0/4/7/10/15 | 0~50 |
立即詢價